Inicio
Producción científica
Aportaciones a congresos
Ver congreso
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Publicación | |
---|---|
Título: | RELACIÓN DE LA EXPRESIÓN DE NDRG1 Y SU FORMA FOSFORILADA CON LAS CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS Y COMPORTAMIENTO DEL CÁNCER DE MAMA TRIPLE NEGATIVO |
Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
Nombre del congreso: | XXX CONGRESO NACIONAL DE LA SEAP-IAP, XXV CONGRESO NACIONAL DE LA SEC Y VI CONGRESO NACIONAL DE LA SEPAF |
Fecha de celebración del congreso: | 26/05/2021 |
Lugar de celebración del congreso: | BARCELONA |
Páginas de la publicación: | None - None |
Año de publicación: | 2021 |
Autores: |
RAFAEL JESUS LUQUE-BARONA ADELA SABIO LUCÍA MOLINA-JIMÉNEZ ARACELI LÓPEZ-TEJADA CAROLINA CANTERO ADRIÁN GONZÁLEZ-GONZÁLEZ ESTEFANÍA VÁZQUEZ-GONZÁLEZ FRANCISCA E CARA JOSÉ BLAYA-CÁNOVAS CRISTINA BARBERAN-ACEITUNO ALBA NAVARRO-OCÓN SERGIO GRANADOS PRINCIPAL |