L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Group data: | |
---|---|
Start date: | 24/11/2008 |
E-mail: | mramirez@ugr.es |
Person in charge: | MARIA CARMEN RAMIREZ TORTOSA |
Keywords: | RADICALES LIBRES, DEFENSAS ANTIOXIDANTES, NUTRICION HUMANA, ENVEJECIMIENTO, CANCER DE MAMA, ACEITE DE OLIVA VIRGEN, ATEROSCLEROSIS, HIDROXITIROSOL, NUTRICION-INFANTIL, MITOCONDRIA, Estres oxidativo, PERFILES DE EXPRESIÓN GÉNICA, |
Unesco Reference:
Code: | Description: |
---|---|
230102 | ANALISIS BIOQUIMICO |
230210 | ACEITES ESENCIALES |
230211 | ACIDOS GRASOS |
230218 | LIPIDOS |
240300 | BIOQUIMICA |
241010 | FISIOLOGIA HUMANA |
320600 | CIENCIAS DE LA NUTRICION |
320610 | ENFERMEDADES DE LA NUTRICION |
320703 | CARCINOGENESIS |
320704 | PATOLOGIA CARDIOVASCULAR |
330903 | ANTIOXIDANTES EN LOS ALIMENTOS |
330920 | PROPIEDADES DE LOS ALIMENTOS |
520603 | ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACION |