Inicio
Producción científica
Aportaciones a congresos
Ver congreso
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Publicación | |
---|---|
Título: | CHEMOTHERAPY DOES NOT AFFECT THE INTAKE OF MICRONUTRIENTS IN BREAST CANCER PATIENTS RECEIVING EITHER NEOADJUVANT OR ADJUVANT THERAPY |
Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
Nombre del congreso: | 2ND INTERNATIONAL MEDITERRANEAN MEETING - NUTRITION AND METABOLISM () (.2010.GRANADA (ESPAÑA)) |
Fecha de celebración del congreso: | 01/01/2010 |
Páginas de la publicación: | 144 - 145 |
Año de publicación: | 2010 |
Autores: |
LAURA VERA-RAMÍREZ MARIA CARMEN RAMIREZ TORTOSA SERGIO GRANADOS PRINCIPAL PEDRO SANCHEZ-ROVIRA CESAR LUIS RAMÍREZ TORTOSA JOSE LUIS QUILES MORALES |