March 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Contract | |
|---|---|
| Name: | ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE LA GRASA DE LA DIETA DE LA MADRE DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTACIÓN EN EL DESARROLLO DEL NIÑO |
| Start date: | 01/12/2007 |
| End date: | 30/11/2008 |
| People in charge |
JULIO JOSE OCHOA HERRERA |